| 2025年重庆市高职分类考试招生各专业录取分数一览表 | ||||
| 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通类专本贯通批 | 工业机器人技术 | 581 | 525 | 541 |
| 建筑工程技术 | 554 | 528 | 539 | |
| 电气自动化技术 | 566 | 546 | 552 | |
| 新能源汽车技术 | 570 | 525 | 537 | |
| 普通类 | 工业机器人技术 | 513 | 197 | 346 |
| 机械制造及自动化 | 517 | 183 | 339 | |
| 电气自动化技术 | 513 | 265 | 363 | |
| 智能控制技术 | 428 | 239 | 345 | |
| 机电一体化技术 | 471 | 385 | 421 | |
| 无人机应用技术 | 482 | 357 | 393 | |
| 计算机应用技术 | 487 | 204 | 331 | |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 347 | 201 | 277 | |
| 大数据技术 | 522 | 219 | 354 | |
| 软件技术 | 324 | 233 | 277 | |
| 物联网应用技术 | 393 | 242 | 330 | |
| 电子信息工程技术 | 391 | 242 | 340 | |
| 人工智能技术应用 | 487 | 250 | 328 | |
| 汽车制造与试验技术 | 386 | 248 | 322 | |
| 汽车检测与维修技术 | 407 | 295 | 361 | |
| 新能源汽车技术 | 483 | 215 | 373 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 476 | 366 | 405 | |
| 智能网联汽车技术 | 369 | 231 | 329 | |
| 大数据与会计 | 412 | 190 | 327 | |
| 国际经济与贸易 | 385 | 237 | 317 | |
| 工商企业管理 | 375 | 211 | 307 | |
| 智能物流技术 | 414 | 188 | 280 | |
| 网络营销与直播电商 | 397 | 283 | 330 | |
| 学前教育 | 391 | 272 | 320 | |
| 护理 | 529 | 454 | 488 | |
| 社会体育 | 360 | 323 | 344 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 395 | 321 | 359 | |
| 康复治疗技术 | 411 | 317 | 365 | |
| 健康管理 | 441 | 337 | 377 | |
| 药品经营与管理 | 522 | 315 | 394 | |
| 动漫制作技术 | 460 | 351 | 381 | |
| 数字媒体技术 | 420 | 312 | 360 | |
| 电子竞技运动与管理 | 378 | 289 | 324 | |
| 工程造价 | 348 | 241 | 289 | |
| 建筑工程技术 | 356 | 227 | 290 | |
| 建筑室内设计 | 399 | 294 | 330 | |
| 旅游管理 | 386 | 225 | 283 | |
| 智能建造技术 | 326 | 272 | 296 | |
| 机械加工类 | 工业机器人技术 | 423 | 285 | 333 |
| 智能控制技术 | 374 | 312 | 336 | |
| 无人机应用技术 | 453 | 342 | 374 | |
| 电气自动化技术 | 490 | 177 | 334 | |
| 机电一体化技术 | 450 | 357 | 381 | |
| 机械制造及自动化 | 442 | 325 | 363 | |
| 新能源汽车技术 | 396 | 346 | 366 | |
| 智能网联汽车技术 | 480 | 368 | 398 | |
| 汽车制造与试验技术 | 424 | 393 | 406 | |
| 汽车检测与维修技术 | 401 | 361 | 377 | |
| 电气技术类 | 电气自动化技术 | 441 | 317 | 359 |
| 机电一体化技术 | 444 | 341 | 376 | |
| 物联网应用技术 | 388 | 345 | 361 | |
| 智能控制技术 | 427 | 353 | 377 | |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 468 | 277 | 357 |
| 智能网联汽车技术 | 468 | 307 | 363 | |
| 汽车制造与试验技术 | 510 | 199 | 321 | |
| 汽车检测与维修技术 | 440 | 380 | 400 | |
| 计算机类 | 软件技术 | 453 | 366 | 401 |
| 大数据技术 | 519 | 267 | 363 | |
| 计算机应用技术 | 557 | 279 | 374 | |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 484 | 392 | 418 | |
| 电子竞技运动与管理 | 520 | 321 | 379 | |
| 数字媒体技术 | 534 | 377 | 425 | |
| 动漫制作技术 | 543 | 373 | 410 | |
| 人工智能技术应用 | 478 | 378 | 404 | |
| 大数据与会计 | 460 | 354 | 388 | |
| 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 475 | 245 | 363 |
| 物联网应用技术 | 523 | 378 | 412 | |
| 人工智能技术应用 | 438 | 403 | 414 | |
| 电子竞技运动与管理 | 480 | 388 | 418 | |
| 工业机器人技术 | 547 | 353 | 406 | |
| 土建类 | 工程造价 | 395 | 195 | 283 |
| 建筑工程技术 | 339 | 170 | 275 | |
| 建筑室内设计 | 411 | 314 | 358 | |
| 智能建造技术 | 410 | 317 | 359 | |
| 对口艺术类 | 环境艺术设计 | 109 | 109 | 109 |
| 电子商务类 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 416 | 342 | 366 |
| 网络营销与直播电商 | 470 | 430 | 447 | |
| 智能物流技术 | 430 | 320 | 381 | |
| 国际经济与贸易 | 532 | 368 | 418 | |
| 旅游类 | 工商企业管理 | 509 | 384 | 407 |
| 旅游管理 | 468 | 390 | 414 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 473 | 387 | 419 | |
| 会计类 | 大数据与会计 | 454 | 355 | 390 |
| 网络营销与直播电商 | 394 | 227 | 328 | |
| 工商企业管理 | 369 | 342 | 351 | |
| 智能物流技术 | 434 | 223 | 335 | |
| 工程造价 | 473 | 306 | 366 | |
| 国际经济与贸易 | 417 | 303 | 357 | |
| 教育类 | 学前教育 | 598 | 482 | 506 |
| 社会体育 | 499 | 489 | 492 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 519 | 493 | 502 | |
| 护理类 | 护理 | 558 | 466 | 492 |
| 健康管理 | 465 | 444 | 452 | |
| 康复治疗技术 | 544 | 447 | 464 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 460 | 437 | 444 | |
| 药剂类 | 健康管理 | 528 | 473 | 485 |
| 康复治疗技术 | 473 | 443 | 455 | |
| 药品经营与管理 | 502 | 446 | 465 | |
| 服装设计与工艺类 | 动漫制作技术 | 458 | 438 | 447 |
| 环境艺术设计 | 475 | 444 | 458 | |
| 数字媒体技术 | 543 | 428 | 458 | |
| 园林类 | 建设工程管理 | 450 | 394 | 410 |
| 建筑室内设计 | 463 | 399 | 419 | |
地址:重庆市永川区昌州大道西段28号 邮编:402160
校办公室电话:(023)49838839
校办公室传真:(023)49890168
招生电话:(023)49508777 49508222
邮箱:kcxy@cqie.cn
Copyright © 2023 重庆科创职业学院 版权所有 渝公网安备50011802010074 号 渝ICP备09007502号


当前位置:
