| 2024年重庆市高职分类考试招生各专业录取分数一览表 | ||||
| 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通类专本贯通批 | 计算机应用技术 | 578 | 522 | 536 |
| 工业机器人技术 | 569 | 526 | 537 | |
| 建筑工程技术 | 555 | 522 | 531 | |
| 电气自动化技术 | 560 | 530 | 541 | |
| 普通类 | 工业机器人技术 | 506 | 395 | 429 |
| 机械制造及自动化 | 446 | 385 | 399 | |
| 电气自动化技术 | 483 | 397 | 431 | |
| 智能控制技术 | 464 | 373 | 392 | |
| 机电一体化技术 | 500 | 405 | 433 | |
| 无人机应用技术 | 450 | 386 | 400 | |
| 计算机应用技术 | 468 | 393 | 428 | |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 424 | 186 | 298 | |
| 大数据技术 | 449 | 363 | 392 | |
| 软件技术 | 464 | 347 | 378 | |
| 物联网应用技术 | 408 | 332 | 346 | |
| 电子信息工程技术 | 483 | 319 | 380 | |
| 信息安全技术应用 | 330 | 293 | 313 | |
| 人工智能技术应用 | 453 | 296 | 325 | |
| 汽车制造与试验技术 | 449 | 399 | 415 | |
| 汽车检测与维修技术 | 490 | 403 | 438 | |
| 新能源汽车技术 | 458 | 449 | 453 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 432 | 408 | 420 | |
| 智能网联汽车技术 | 442 | 360 | 381 | |
| 建筑工程技术 | 439 | 310 | 358 | |
| 建设工程管理 | 438 | 260 | 300 | |
| 工程造价 | 398 | 280 | 324 | |
| 智能建造技术 | 510 | 251 | 305 | |
| 建筑室内设计 | 427 | 280 | 327 | |
| 大数据与会计 | 454 | 349 | 393 | |
| 国际经济与贸易 | 349 | 300 | 320 | |
| 工商企业管理 | 395 | 275 | 327 | |
| 旅游管理 | 413 | 340 | 359 | |
| 智能物流技术 | 345 | 292 | 310 | |
| 网络营销与直播电商 | 379 | 291 | 343 | |
| 市场营销 | 409 | 275 | 319 | |
| 学前教育 | 437 | 208 | 334 | |
| 护理 | 497 | 323 | 381 | |
| 早期教育 | 410 | 232 | 286 | |
| 社会体育 | 371 | 298 | 334 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 450 | 398 | 423 | |
| 社区康复 | 506 | 387 | 415 | |
| 健康管理 | 456 | 346 | 390 | |
| 药品经营与管理 | 474 | 447 | 462 | |
| 动漫制作技术 | 511 | 346 | 389 | |
| 数字媒体技术 | 468 | 389 | 422 | |
| 电子竞技运动与管理 | 484 | 327 | 361 | |
| 园林类 | 建设工程管理 | 593 | 519 | 551 |
| 建筑室内设计 | 607 | 580 | 597 | |
| 智能建造技术 | 567 | 379 | 453 | |
| 机械加工类 | 工业机器人技术 | 408 | 332 | 348 |
| 智能控制技术 | 449 | 348 | 363 | |
| 无人机应用技术 | 457 | 365 | 382 | |
| 电气自动化技术 | 407 | 342 | 352 | |
| 机电一体化技术 | 411 | 355 | 370 | |
| 机械制造及自动化 | 543 | 359 | 398 | |
| 新能源汽车技术 | 542 | 351 | 376 | |
| 汽车检测与维修技术 | 448 | 337 | 352 | |
| 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 405 | 252 | 338 |
| 电气自动化技术 | 433 | 381 | 393 | |
| 机电一体化技术 | 435 | 393 | 401 | |
| 物联网应用技术 | 399 | 346 | 365 | |
| 智能控制技术 | 418 | 382 | 391 | |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 564 | 357 | 401 |
| 智能网联汽车技术 | 479 | 360 | 381 | |
| 汽车制造与试验技术 | 605 | 398 | 461 | |
| 汽车检测与维修技术 | 480 | 364 | 391 | |
| 计算机类 | 软件技术 | 524 | 389 | 419 |
| 大数据技术 | 468 | 385 | 410 | |
| 计算机应用技术 | 567 | 427 | 469 | |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 437 | 392 | 406 | |
| 电子竞技运动与管理 | 524 | 418 | 453 | |
| 信息安全技术应用 | 493 | 382 | 410 | |
| 数字媒体技术 | 592 | 394 | 445 | |
| 动漫制作技术 | 504 | 394 | 430 | |
| 人工智能技术应用 | 565 | 371 | 405 | |
| 智能网联汽车技术 | 495 | 371 | 389 | |
| 大数据与会计 | 509 | 381 | 411 | |
| 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 640 | 434 | 466 |
| 物联网应用技术 | 561 | 414 | 437 | |
| 人工智能技术应用 | 462 | 399 | 410 | |
| 电子竞技运动与管理 | 461 | 418 | 429 | |
| 工业机器人技术 | 604 | 425 | 463 | |
| 无人机应用技术 | 616 | 456 | 511 | |
| 土建类 | 工程造价 | 509 | 341 | 386 |
| 建设工程管理 | 510 | 358 | 403 | |
| 建筑工程技术 | 565 | 379 | 431 | |
| 建筑室内设计 | 451 | 284 | 338 | |
| 智能建造技术 | 458 | 313 | 337 | |
| 对口艺术类 | 环境艺术设计 | 202 | 99 | 154 |
| 电子商务类 | 大数据技术 | 488 | 434 | 457 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 406 | 355 | 380 | |
| 市场营销 | 504 | 465 | 488 | |
| 网络营销与直播电商 | 489 | 425 | 445 | |
| 智能物流技术 | 541 | 430 | 455 | |
| 旅游类 | 旅游管理 | 553 | 414 | 442 |
| 工商企业管理 | 507 | 416 | 441 | |
| 国际经济与贸易 | 474 | 414 | 431 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 498 | 412 | 441 | |
| 会计类 | 大数据与会计 | 535 | 403 | 450 |
| 工商企业管理 | 492 | 408 | 445 | |
| 工程造价 | 489 | 436 | 447 | |
| 市场营销 | 426 | 389 | 410 | |
| 国际经济与贸易 | 505 | 431 | 453 | |
| 教育类 | 学前教育 | 594 | 498 | 519 |
| 早期教育 | 524 | 490 | 500 | |
| 社会体育 | 486 | 484 | 485 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 572 | 481 | 489 | |
| 服装设计与工艺类 | 动漫制作技术 | 523 | 463 | 479 |
| 环境艺术设计 | 499 | 463 | 474 | |
| 数字媒体技术 | 512 | 460 | 474 | |
| 护理类 | 护理 | 570 | 452 | 490 |
| 健康管理 | 496 | 441 | 453 | |
| 社区康复 | 490 | 445 | 456 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 493 | 441 | 457 | |
| 药剂类 | 健康管理 | 405 | 381 | 393 |
| 社区康复 | 431 | 372 | 387 | |
| 药品经营与管理 | 466 | 421 | 442 | |
| 畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 425 | 359 | 376 |
地址:重庆市永川区昌州大道西段28号 邮编:402160
校办公室电话:(023)49838839
校办公室传真:(023)49890168
招生电话:(023)49508777 49508222
邮箱:kcxy@cqie.cn
Copyright © 2023 重庆科创职业学院 版权所有 渝公网安备50011802010074 号 渝ICP备09007502号


当前位置:
